ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Буллз | Х | 20:17 | 20:18 | 23:17 | 8 | 1 | 0 | 63 | 52 | 11 | 1 |
| 2 | Блэйзерс | 17:20 | Х | 15:24 | 22:16 | 4 | 0 | 5 | 54 | 60 | -6 | 2 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 18:20 | 24:15 | Х | 14:21 | 2 | 1 | 6 | 56 | 56 | 0 | 4 |
| 4 | Маверикс | 17:23 | 16:22 | 21:14 | Х | 3 | 0 | 6 | 54 | 59 | -5 | 3 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Буллз | Х | 18:20 | 19:19 | 21:17 | 5 | 1 | 3 | 58 | 56 | 2 | 1 |
| 2 | Блэйзерс | 20:18 | Х | 19:21 | 18:12 | 4 | 2 | 3 | 57 | 51 | 6 | 2 |
| 3 | Маверикс | 19:19 | 21:19 | Х | 16:25 | 3 | 1 | 5 | 56 | 63 | -7 | 3 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 17:21 | 12:18 | 25:16 | Х | 3 | 2 | 4 | 54 | 55 | -1 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Буллз | Х | 10:12 | 12:11 | 21:14 | 4 | 4 | 1 | 43 | 37 | 6 | |
| 2 | Блэйзерс | 12:10 | Х | 11:24 | 13:12 | 2 | 2 | 5 | 36 | 46 | -10 | |
| 3 | Севенти Сиксерс | 11:12 | 24:11 | Х | 15:12 | 5 | 3 | 1 | 50 | 35 | 15 | |
| 4 | Маверикс | 14:21 | 12:13 | 12:15 | Х | 1 | 3 | 5 | 38 | 49 | -11 | |