ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 22:15 | 26:20 | 22:15 | 8 | 1 | 0 | 70 | 50 | 20 | 1 |
| 2 | Тандер | 15:22 | Х | 19:24 | 19:10 | 3 | 1 | 5 | 53 | 56 | -3 | 3 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 20:26 | 24:19 | Х | 21:20 | 3 | 3 | 3 | 65 | 65 | 0 | 2 |
| 4 | Лейкерс | 15:22 | 10:19 | 20:21 | Х | 0 | 3 | 6 | 45 | 62 | -17 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 14:23 | 20:14 | 22:19 | 4 | 1 | 4 | 56 | 56 | 0 | 2 |
| 2 | Тандер | 23:14 | Х | 16:16 | 25:15 | 7 | 0 | 2 | 64 | 45 | 19 | 1 |
| 3 | Лейкерс | 14:20 | 16:16 | Х | 18:19 | 3 | 1 | 5 | 48 | 55 | -7 | 4 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 19:22 | 15:25 | 19:18 | Х | 3 | 0 | 6 | 53 | 65 | -12 | 3 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 11:13 | 13:14 | 23:10 | 3 | 4 | 2 | 47 | 37 | 10 | |
| 2 | Тандер | 13:11 | Х | 11:24 | 12:14 | 2 | 3 | 4 | 36 | 49 | -13 | |
| 3 | Севенти Сиксерс | 14:13 | 24:11 | Х | 8:16 | 4 | 3 | 2 | 46 | 40 | 6 | |
| 4 | Лейкерс | 10:23 | 14:12 | 16:8 | Х | 3 | 2 | 4 | 40 | 43 | -3 | |