ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 17:21 | 18:21 | 19:17 | 2 | 2 | 5 | 54 | 59 | -5 | 4 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 21:17 | Х | 19:22 | 16:16 | 4 | 3 | 2 | 56 | 55 | 1 | 2 |
| 3 | Маверикс | 21:18 | 22:19 | Х | 16:18 | 4 | 2 | 3 | 59 | 55 | 4 | 1 |
| 4 | Хит | 17:19 | 16:16 | 18:16 | Х | 4 | 1 | 4 | 51 | 51 | 0 | 3 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 13:19 | 18:15 | 20:14 | 4 | 3 | 2 | 51 | 48 | 3 | 2 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 19:13 | Х | 19:16 | 23:17 | 6 | 3 | 0 | 61 | 46 | 15 | 1 |
| 3 | Хит | 15:18 | 16:19 | Х | 15:20 | 1 | 2 | 6 | 46 | 57 | -11 | 4 |
| 4 | Маверикс | 14:20 | 17:23 | 20:15 | Х | 2 | 2 | 5 | 51 | 58 | -7 | 3 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Лейкерс | Х | 8:17 | 15:11 | 18:10 | 5 | 2 | 2 | 41 | 38 | 3 | |
| 2 | Севенти Сиксерс | 17:8 | Х | 10:24 | 15:8 | 4 | 2 | 3 | 42 | 40 | 2 | |
| 3 | Маверикс | 11:15 | 24:10 | Х | 13:13 | 3 | 4 | 2 | 48 | 38 | 10 | |
| 4 | Хит | 10:18 | 8:15 | 13:13 | Х | 0 | 4 | 5 | 31 | 46 | -15 | |