ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 18:12 | 20:17 | 19:12 | 6 | 0 | 3 | 57 | 41 | 16 | 1 |
| 2 | Санз | 12:18 | Х | 11:21 | 11:21 | 1 | 1 | 7 | 34 | 60 | -26 | 4 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 17:20 | 21:11 | Х | 14:21 | 3 | 2 | 4 | 52 | 52 | 0 | 3 |
| 4 | Уорриорз | 12:19 | 21:11 | 21:14 | Х | 6 | 1 | 2 | 54 | 44 | 10 | 2 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 16:12 | 22:16 | 23:17 | 7 | 2 | 0 | 61 | 45 | 16 | 1 |
| 2 | Санз | 12:16 | Х | 8:21 | 15:17 | 1 | 2 | 6 | 35 | 54 | -19 | 4 |
| 3 | Уорриорз | 16:22 | 21:8 | Х | 13:21 | 3 | 0 | 6 | 50 | 51 | -1 | 3 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 17:23 | 17:15 | 21:13 | Х | 4 | 2 | 3 | 55 | 51 | 4 | 2 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Рокетс | Х | 11:9 | 17:12 | 25:17 | 6 | 3 | 0 | 53 | 38 | 15 | |
| 2 | Санз | 9:11 | Х | 3:24 | 10:12 | 1 | 3 | 5 | 22 | 47 | -25 | |
| 3 | Севенти Сиксерс | 12:17 | 24:3 | Х | 10:14 | 3 | 2 | 4 | 46 | 34 | 12 | |
| 4 | Уорриорз | 17:25 | 12:10 | 14:10 | Х | 3 | 2 | 4 | 43 | 45 | -2 | |