ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 17:17 | 19:21 | 23:17 | 4 | 2 | 3 | 59 | 55 | 4 | 3 |
| 2 | Уорриорз | 17:17 | Х | 20:20 | 22:18 | 6 | 1 | 2 | 59 | 55 | 4 | 1 |
| 3 | Буллз | 21:19 | 20:20 | Х | 18:17 | 4 | 3 | 2 | 59 | 56 | 3 | 2 |
| 4 | Лейкерс | 17:23 | 18:22 | 17:18 | Х | 1 | 0 | 8 | 52 | 63 | -11 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 18:20 | 22:20 | 24:19 | 3 | 4 | 2 | 64 | 59 | 5 | 3 |
| 2 | Уорриорз | 20:18 | Х | 19:21 | 22:16 | 4 | 2 | 3 | 61 | 55 | 6 | 1 |
| 3 | Лейкерс | 20:22 | 21:19 | Х | 15:22 | 2 | 3 | 4 | 56 | 63 | -7 | 4 |
| 4 | Буллз | 19:24 | 16:22 | 22:15 | Х | 4 | 1 | 4 | 57 | 61 | -4 | 2 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 13:15 | 14:13 | 23:17 | 4 | 4 | 1 | 50 | 45 | 5 | |
| 2 | Уорриорз | 15:13 | Х | 10:25 | 17:8 | 3 | 2 | 4 | 42 | 46 | -4 | |
| 3 | Буллз | 13:14 | 25:10 | Х | 11:14 | 4 | 3 | 2 | 49 | 38 | 11 | |
| 4 | Лейкерс | 17:23 | 8:17 | 14:11 | Х | 1 | 3 | 5 | 39 | 51 | -12 | |