ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 18:26 | 22:16 | 22:15 | 5 | 0 | 4 | 62 | 57 | 5 | 2 |
| 2 | Буллз | 26:18 | Х | 17:15 | 17:15 | 6 | 1 | 2 | 60 | 48 | 12 | 1 |
| 3 | Блэйзерс | 16:22 | 15:17 | Х | 13:19 | 2 | 2 | 5 | 44 | 58 | -14 | 4 |
| 4 | Тандер | 15:22 | 15:17 | 19:13 | Х | 2 | 3 | 4 | 49 | 52 | -3 | 3 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 21:27 | 23:17 | 23:18 | 4 | 1 | 4 | 67 | 62 | 5 | 2 |
| 2 | Буллз | 27:21 | Х | 17:20 | 19:15 | 5 | 1 | 3 | 63 | 56 | 7 | 1 |
| 3 | Тандер | 17:23 | 20:17 | Х | 16:21 | 3 | 1 | 5 | 53 | 61 | -8 | 4 |
| 4 | Блэйзерс | 18:23 | 15:19 | 21:16 | Х | 4 | 1 | 4 | 54 | 58 | -4 | 3 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 14:15 | 14:12 | 20:19 | 5 | 2 | 2 | 48 | 46 | 2 | |
| 2 | Буллз | 15:14 | Х | 8:13 | 15:12 | 2 | 3 | 4 | 38 | 39 | -1 | |
| 3 | Блэйзерс | 12:14 | 13:8 | Х | 9:14 | 2 | 3 | 4 | 34 | 36 | -2 | |
| 4 | Тандер | 19:20 | 12:15 | 14:9 | Х | 4 | 2 | 3 | 45 | 44 | 1 | |