ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Маверикс | Х | 20:22 | 21:15 | 23:13 | 6 | 1 | 2 | 64 | 50 | 14 | 1 |
| 2 | Рокетс | 22:20 | Х | 15:21 | 20:17 | 6 | 1 | 2 | 57 | 58 | -1 | 2 |
| 3 | Блэйзерс | 15:21 | 21:15 | Х | 16:25 | 2 | 0 | 7 | 52 | 61 | -9 | 4 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 13:23 | 17:20 | 25:16 | Х | 3 | 0 | 6 | 55 | 59 | -4 | 3 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Маверикс | Х | 19:18 | 21:17 | 17:22 | 3 | 3 | 3 | 57 | 57 | 0 | 3 |
| 2 | Рокетс | 18:19 | Х | 11:16 | 22:12 | 4 | 1 | 4 | 51 | 47 | 4 | 2 |
| 3 | Блэйзерс | 17:21 | 16:11 | Х | 18:15 | 4 | 3 | 2 | 51 | 47 | 4 | 1 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 22:17 | 12:22 | 15:18 | Х | 3 | 1 | 5 | 49 | 57 | -8 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Маверикс | Х | 13:8 | 16:7 | 15:17 | 4 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | |
| 2 | Рокетс | 8:13 | Х | 7:20 | 13:9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 42 | -14 | |
| 3 | Блэйзерс | 7:16 | 20:7 | Х | 9:13 | 4 | 2 | 3 | 36 | 36 | 0 | |
| 4 | Севенти Сиксерс | 17:15 | 9:13 | 13:9 | Х | 3 | 2 | 4 | 39 | 37 | 2 | |