ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 19:23 | 23:16 | 18:16 | 5 | 0 | 4 | 60 | 55 | 5 | 1 |
| 2 | Буллз | 23:19 | Х | 14:20 | 21:13 | 5 | 1 | 3 | 58 | 52 | 6 | 2 |
| 3 | Маверикс | 16:23 | 20:14 | Х | 18:23 | 2 | 2 | 5 | 54 | 60 | -6 | 4 |
| 4 | Тандер | 16:18 | 13:21 | 23:18 | Х | 4 | 1 | 4 | 52 | 57 | -5 | 3 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 18:23 | 19:16 | 21:17 | 4 | 1 | 4 | 58 | 56 | 2 | 1 |
| 2 | Буллз | 23:18 | Х | 20:23 | 19:17 | 3 | 3 | 3 | 62 | 58 | 4 | 2 |
| 3 | Маверикс | 16:19 | 23:20 | Х | 20:19 | 3 | 4 | 2 | 59 | 58 | 1 | 3 |
| 4 | Тандер | 17:21 | 17:19 | 19:20 | Х | 3 | 2 | 4 | 53 | 60 | -7 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Севенти Сиксерс | Х | 11:16 | 11:10 | 19:19 | 2 | 4 | 3 | 41 | 45 | -4 | |
| 2 | Буллз | 16:11 | Х | 11:10 | 11:13 | 3 | 4 | 2 | 38 | 34 | 4 | |
| 3 | Маверикс | 10:11 | 10:11 | Х | 13:15 | 1 | 4 | 4 | 33 | 37 | -4 | |
| 4 | Тандер | 19:19 | 13:11 | 15:13 | Х | 4 | 4 | 1 | 47 | 43 | 4 | |