ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Тандер | Х | 13:21 | 17:15 | 17:20 | 2 | 2 | 5 | 47 | 56 | -9 | 3 |
| 2 | Уорриорз | 21:13 | Х | 16:14 | 19:19 | 7 | 1 | 1 | 56 | 46 | 10 | 1 |
| 3 | Рокетс | 15:17 | 14:16 | Х | 14:21 | 0 | 3 | 6 | 43 | 54 | -11 | 4 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 20:17 | 19:19 | 21:14 | Х | 6 | 0 | 3 | 60 | 50 | 10 | 2 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Тандер | Х | 18:20 | 20:14 | 21:17 | 5 | 2 | 2 | 59 | 51 | 8 | 1 |
| 2 | Уорриорз | 20:18 | Х | 17:16 | 23:16 | 4 | 5 | 0 | 60 | 50 | 10 | 2 |
| 3 | Рокетс | 14:20 | 16:17 | Х | 15:17 | 2 | 2 | 5 | 45 | 54 | -9 | 4 |
| 4 | Севенти Сиксерс | 17:21 | 16:23 | 17:15 | Х | 2 | 1 | 6 | 50 | 59 | -9 | 3 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Тандер | Х | 11:15 | 11:11 | 22:20 | 3 | 2 | 4 | 44 | 46 | -2 | |
| 2 | Уорриорз | 15:11 | Х | 9:19 | 12:12 | 2 | 4 | 3 | 36 | 42 | -6 | |
| 3 | Рокетс | 11:11 | 19:9 | Х | 7:15 | 4 | 2 | 3 | 37 | 35 | 2 | |
| 4 | Севенти Сиксерс | 20:22 | 12:12 | 15:7 | Х | 3 | 4 | 2 | 47 | 41 | 6 | |