ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Маверикс | Х | 17:20 | 25:18 | 19:22 | 4 | 2 | 3 | 61 | 60 | 1 | 1 |
| 2 | Лейкерс | 20:17 | Х | 14:21 | 18:16 | 4 | 0 | 5 | 52 | 54 | -2 | 3 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 18:25 | 21:14 | Х | 16:22 | 3 | 1 | 5 | 55 | 61 | -6 | 4 |
| 4 | Буллз | 22:19 | 16:18 | 22:16 | Х | 4 | 3 | 2 | 60 | 53 | 7 | 2 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Маверикс | Х | 20:14 | 18:15 | 20:16 | 7 | 0 | 2 | 58 | 45 | 13 | 1 |
| 2 | Лейкерс | 14:20 | Х | 11:20 | 17:15 | 2 | 2 | 5 | 42 | 55 | -13 | 3 |
| 3 | Севенти Сиксерс | 15:18 | 20:11 | Х | 21:20 | 5 | 1 | 3 | 56 | 49 | 7 | 2 |
| 4 | Буллз | 16:20 | 15:17 | 20:21 | Х | 1 | 3 | 5 | 51 | 58 | -7 | 4 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Маверикс | Х | 10:13 | 11:12 | 19:13 | 4 | 3 | 2 | 40 | 38 | 2 | |
| 2 | Лейкерс | 13:10 | Х | 13:22 | 10:11 | 2 | 3 | 4 | 36 | 43 | -7 | |
| 3 | Севенти Сиксерс | 12:11 | 22:13 | Х | 15:13 | 5 | 4 | 0 | 49 | 37 | 12 | |
| 4 | Буллз | 13:19 | 11:10 | 13:15 | Х | 1 | 2 | 6 | 37 | 44 | -7 | |