ТУРНИР 1
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Буллз | Х | 19:20 | 18:14 | 17:8 | 6 | 2 | 1 | 54 | 42 | 12 | 1 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 20:19 | Х | 14:21 | 20:15 | 4 | 1 | 4 | 54 | 55 | -1 | 3 |
| 3 | Хит | 14:18 | 21:14 | Х | 13:17 | 4 | 1 | 4 | 48 | 49 | -1 | 2 |
| 4 | Уорриорз | 8:17 | 15:20 | 17:13 | Х | 2 | 0 | 7 | 40 | 50 | -10 | 4 |
ТУРНИР 2
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Буллз | Х | 11:18 | 16:18 | 14:20 | 1 | 2 | 6 | 41 | 56 | -15 | 4 |
| 2 | Севенти Сиксерс | 18:11 | Х | 23:17 | 21:20 | 6 | 2 | 1 | 62 | 48 | 14 | 1 |
| 3 | Хит | 18:16 | 17:23 | Х | 17:19 | 2 | 3 | 4 | 52 | 58 | -6 | 3 |
| 4 | Уорриорз | 20:14 | 20:21 | 19:17 | Х | 5 | 1 | 3 | 59 | 52 | 7 | 2 |
ТУРНИР 3
| № п/п | Наименование команды | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | В | Н | П | Разница очков | Место | ||
| З | П | +/- | ||||||||||
| 1 | Буллз | Х | 10:13 | 11:7 | 21:19 | 4 | 2 | 3 | 42 | 39 | 3 | |
| 2 | Севенти Сиксерс | 13:10 | Х | 10:14 | 9:12 | 2 | 3 | 4 | 32 | 36 | -4 | |
| 3 | Хит | 7:11 | 14:10 | Х | 12:16 | 2 | 3 | 4 | 33 | 37 | -4 | |
| 4 | Уорриорз | 19:21 | 12:9 | 16:12 | Х | 5 | 2 | 2 | 47 | 42 | 5 | |